Amerika bei 100° Fahrenheit
(eine Fahrt durch den Südwesten im Frühjahr 2000)

| Tag | Zielort | Hotel | Preis incl. Tax | Meilen/Kilometer des Tages | Meilen/Kilometer gesamt | ||
| Sa | San Francisco | Renoir Hotel | * | / | / | / | / |
| So | San Francisco | Renoir Hotel | * | / | / | / | / |
| Mo | San Francisco | Renoir Hotel | * | / | / | / | / |
| Di | San Francisco | Renoir Hotel | * | / | / | / | / |
| Mi | Oakhurst | Best Western | * | 342 | 547 | 342 | 547 |
| Do | Oakhurst | Best Western | * | 131 | 210 | 473 | 757 |
| Fr | Oakhurst | Best Western | * | 137 | 219 | 610 | 976 |
| Sa | Beatty | Exchange Club | 44,69 USD | 479 | 766 | 1089 | 1742 |
| So | Mesquite | Virgin River | 23,97 USD | 309 | 494 | 1398 | 2237 |
| Mo | Hwy 12, Bryce | Foster's Family Motel | 43,95 USD | 214 | 342 | 1612 | 2579 |
| Di | Hwy 12, Bryce | Foster's Family Motel | 43,95 USD | 53 | 85 | 1665 | 2664 |
| Mi | Moab | Super 8 Motel | 67,22 USD | 328 | 525 | 1993 | 3189 |
| Do | Moab | Super 8 Motel | 67,22 USD | 367 | 587 | 2360 | 3776 |
| Fr | Moab | Super 8 Motel | 89,67 USD | 175 | 280 | 2535 | 4056 |
| Sa | Cortez | Travel Lodge | 47,94 USD | 379 | 606 | 2914 | 4662 |
| So | Kayenta | Holiday Inn | 103,73 USD | 222 | 355 | 3136 | 5018 |
| Mo | Tusayan | Red Feather Lodge | 90,37 USD | 289 | 462 | 3425 | 5480 |
| Di | Tusayan | Red Feather Lodge | 90,37 USD | 38 | 61 | 3463 | 5541 |
| Mi | Tusayan | Red Feather Lodge | 90,37 USD | 53 | 85 | 3516 | 5626 |
| Do | Tucson | Flamingo Hotel | 33,00 USD | 405 | 648 | 3921 | 6274 |
| Fr | Tucson | Flamingo Hotel | 33,00 USD | 218 | 349 | 4139 | 6622 |
| Sa | Tempe | Super 8 Motel | 45,32 USD | 202 | 323 | 4341 | 6946 |
| So | Las Vegas | Luxor | 75,21 USD | 303 | 485 | 4644 | 7430 |
| Mo | Las Vegas | Luxor | 151,51 USD | 34 | 54 | 4678 | 7485 |
| Di | Las Vegas | Luxor | 184,21 USD | 150 | 240 | 4828 | 7725 |
| Mi | München | / | / | 1 | 2 | 4829 | 7726 |
| * über FTI vorgebucht | |||||||
© Jürgen & Freya Blösl, 2000-2011
letzte Überarbeitung: 10.06.2011
Bilder und Text unterliegen dem copyright von Jürgen und Freya Blösl. Sie sind durch deutsches und internationales Recht geschützt. Sie dienen nur der persönlichen Information. Jede weitere Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch Jürgen Blösl
All pictures and text displayed are copyrighted by Jürgen and Freya Blösl. They are protected by German and international laws. They may only be used for your personal information. No reproduction or commercial use is allowed, except after prior written consent by Jürgen Blösl